Guincho Hidráulico Marinho
A corda pode escolher corda de náilon, diâmetro. de corda e tambor mostra a capacidade na mesa apenas para referência, pode ser decidido pelos clientes.
1 Alta qualidade com preços competitivos
2 Muita experiência na produção e exportação de guinchos
3 Desenho especial para diferentes clientes.
4 Prazo de entrega curto se os clientes precisarem urgentemente de
Certificado: ABS, GL, LR, BV, NK, DNV, CCS,
Guincho de âncora hidráulico
O guincho hidráulico é composto principalmente por motor hidráulico (motor de baixa ou alta velocidade), freio, caixa de engrenagens, tambor, eixo de suporte, estrutura, dispositivo de cabo (opcional), etc. O motor hidráulico tem alta eficiência mecânica e grande torque de partida. Para guinchos de grande tonelagem, o guincho hidráulico tem vantagens óbvias em comparação com o guincho elétrico. Guincho hidráulico é amplamente utilizado na construção naval, ferrovia, máquinas de engenharia, petróleo, exploração geológica, metalúrgica e outras indústrias, seu bom desempenho ganhou a aceitação do usuário. E é a direção de desenvolvimento futuro do guincho.
MODELO | Cabo Dia. (Mm) | Tambor Capacidade (m) | Carga de trabalho de um r camada (KN) | Velocidade nominal de 1 r camada (m / min) |
YJ05 | 10 | 30 | 5 | 10 |
YJ10 | 13 | 60 | 10 | 25 |
YJ20 | 15 | 150 | 20 | 25 |
YJ30 | 15 | 150 | 30 | 25 |
YJ40 | 17,5 | 150 | 40 | 25 |
YJ50 | 19,5 | 150 | 50 | 25 |
YJ60 | 20,5 | 150 | 60 | 25 |
YJ63 | 20,5 | 200 | 63 | 38 |
YJ80 | 26 | 250 | 80 | 15 |
YJ100 | 28 | 200 | 100 | 15 |
YJ120 | 30 | 200 | 120 | 15 |
YJ150 | 35 | 250 | 150 | 15 |
YJ160 | 37,5 | 300 | 160 | 15 |
YJ200 | 41 | 300 | 200 | 10 |
YJ240 | 42 | 200 | 240 | 10 |
YJ250 | 44,5 | 200 | 250 | 10 |
YJ270 | 45 | 200 | 270 | 10 |
YJ320 | 48 | 250 | 320 | 10 |
YJ400 | 52 | 250 | 400 | 10 |
YJ450 | 56 | 200 | 450 | 10 |
YJ500 | 58 | 200 | 500 | 10 |
YJ (T) 600 | 63 | 200 | 600 | 10 (6) |
YJ800 | 70 | 1000 | 800 | 10 |
YJ1000 | 80 | 1000 | 1000 | 10 |
YJ2000 | 90 | 1000 | 1200 | 10 |
YJ5000 | 100 | 1000 | 1500 | 10 |





